ПЛК Fatek B1z-10MT2-AC

тел. +7(499)347-04-82
Описание ПЛК Fatek B1z-10MT2-AC
Описание PLC FATEK B1z-10MT2-AC
Программируемый логический контроллер (ПЛК) FATEK B1z-10MT2-AC – это компактное и экономичное устройство для автоматизации малых и средних промышленных систем. Он предназначен для управления процессами, мониторинга сигналов и выполнения логических операций.
Основные особенности:
- Компактный корпус с DIN-рейкой
- Встроенные цифровые входы/выходы
- Простое программирование через ПО WinProladder
- Поддержка различных протоколов связи
- Надежность и устойчивость к промышленным помехам
Технические характеристики
Общие параметры
| Характеристика | Значение |
|------------------------|---------|
| Производитель | FATEK |
| Серия | B1z |
| Модель | 10MT2-AC |
| Тип питания | AC 100-240V (50/60 Гц) |
| Потребляемая мощность | ~10 Вт |
| Рабочая температура | 0°C – 55°C |
| Степень защиты | IP20 |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
Цифровые входы
| Параметр | Значение |
|------------------------|---------|
| Количество | 6 |
| Тип | Беспотенциальные (сухие контакты) |
| Напряжение логики "1" | 24V DC / 110V AC |
| Напряжение логики "0" | <5V DC / <20V AC |
Цифровые выходы
| Параметр | Значение |
|------------------------|---------|
| Количество | 4 |
| Тип | Релейные (250V AC / 30V DC, 5A) |
| Макс. ток | 5A на канал |
Программирование и связь
| Параметр | Значение |
|------------------------|---------|
| Программное обеспечение| WinProladder |
| Протоколы связи | Modbus RTU (RS-485) |
| Порт программирования | RS-232 |
| Объем памяти | 2K шагов (программа) |
Парт-номера и совместимые модели
Аналогичные модели FATEK
| Модель | Описание |
|------------------------|---------|
| FATEK B1z-10MR2-AC | Аналог с релейными выходами |
| FATEK B1z-14MT-AC | Версия с 8 входами и 6 выходами |
| FATEK B1z-16MR-AC | 8 входов / 8 релейных выходов |
Совместимые модули расширения
- FATEK FB-08AD – модуль аналоговых входов (8AI)
- FATEK FB-04DA – модуль аналоговых выходов (4AO)
- FATEK FB-16XR – модуль дискретных входов/выходов
Применение
- Управление освещением
- Контроль вентиляции и HVAC
- Автоматизация малых станков
- Мониторинг сигналов датчиков
Если вам нужны дополнительные параметры (например, точные схемы подключения или инструкции по программированию), уточните запрос!