Delixi JTX-3C

тел. +7(499)347-04-82
Описание Delixi JTX-3C
Delixi JTX-3C – Тепловое реле (реле перегрузки)
Описание:
Delixi JTX-3C – это тепловое реле перегрузки, предназначенное для защиты электродвигателей от перегрузки и несимметричного тока. Применяется в паре с магнитным пускателем (контактором) в системах управления электродвигателями.
Реле автоматически размыкает цепь управления при превышении допустимого тока, предотвращая перегрев и повреждение двигателя.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| Тип | Тепловое реле перегрузки |
| Номинальный ток (Iн) | Регулируемый (см. таблицу ниже) |
| Диапазон уставки тока | Зависит от модели (0,1–80 А) |
| Количество полюсов | 3 |
| Напряжение цепи управления | ~220–380 В, 50/60 Гц |
| Механическая износостойкость | ≥100 000 циклов |
| Электрическая износостойкость | ≥10 000 циклов |
| Класс защиты | IP20 |
| Температурный диапазон | -5°C … +40°C |
| Способ монтажа | На DIN-рейку или винтовой крепеж |
Парт-номера и диапазоны уставки тока:
| Модель | Диапазон тока (А) | Аналог |
|------------|----------------------|------------|
| JTX-3C-0.1–0.16 | 0,1–0,16 | — |
| JTX-3C-0.16–0.25 | 0,16–0,25 | — |
| JTX-3C-0.25–0.4 | 0,25–0,4 | — |
| JTX-3C-0.4–0.63 | 0,4–0,63 | — |
| JTX-3C-0.63–1 | 0,63–1 | — |
| JTX-3C-1–1.6 | 1–1,6 | — |
| JTX-3C-1.6–2.5 | 1,6–2,5 | — |
| JTX-3C-2.5–4 | 2,5–4 | — |
| JTX-3C-4–6 | 4–6 | — |
| JTX-3C-5.5–8 | 5,5–8 | — |
| JTX-3C-7–10 | 7–10 | — |
| JTX-3C-9–13 | 9–13 | — |
| JTX-3C-12–18 | 12–18 | — |
| JTX-3C-18–25 | 18–25 | — |
| JTX-3C-23–32 | 23–32 | — |
| JTX-3C-30–40 | 30–40 | — |
| JTX-3C-37–50 | 37–50 | — |
| JTX-3C-48–65 | 48–65 | — |
| JTX-3C-55–70 | 55–70 | — |
| JTX-3C-63–80 | 63–80 | — |
Совместимые контакторы (пускатели):
Реле JTX-3C совместимо с контакторами серий:
- Delixi: LC1-D (аналоги Schneider Electric LC1-D)
- Schneider Electric: TeSys D (LC1-D)
- Siemens: 3RT (Sirius)
- ABB: ESB, A
- Chint: CJX2 (NC1)
- IEK: КМИ
Примечание:
Для правильной работы необходимо подбирать реле с соответствующим номинальным током двигателя.
Если вам нужен точный аналог или информация по конкретному применению – уточните параметры двигателя или контактора.